<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: España trata mal la salud Mental	</title>
	<atom:link href="https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/</link>
	<description>Ayuda Psicológica - Contrato tu Psicólogo Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 11:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: España es líder mundial en el consumo de ansiolíticos Tu Psicólogo Online		</title>
		<link>https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[España es líder mundial en el consumo de ansiolíticos Tu Psicólogo Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 11:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tupsicologoonline.com/?p=542#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] conductual presenta ausencia de efectos adversos y tasas de eficacia tres o cuatro veces superiores (Pincha aquí) , en el tratamiento de los trastorno de ansiedad o el insomnio, la creencia de que una pastilla [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] conductual presenta ausencia de efectos adversos y tasas de eficacia tres o cuatro veces superiores (Pincha aquí) , en el tratamiento de los trastorno de ansiedad o el insomnio, la creencia de que una pastilla [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eficacia del tratamiento psicológico en el Reino unido Tu Psicólogo Online		</title>
		<link>https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/#comment-413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eficacia del tratamiento psicológico en el Reino unido Tu Psicólogo Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tupsicologoonline.com/?p=542#comment-413</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La Terapia Psicológica Cognitivo Conductual es el tratamiento más eficaz para la mayor parte de los trastornos psicológicos. Es la terapia de elección en los sistemas sanitarios de los países desarrollados, teniendo tasas de éxitos en muchos casos superiores al 80% (NICE. National Institute of clinical excellence. 2007 Uk), recomendándose por encima de la medicación tradicional.(Pincha aquí) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La Terapia Psicológica Cognitivo Conductual es el tratamiento más eficaz para la mayor parte de los trastornos psicológicos. Es la terapia de elección en los sistemas sanitarios de los países desarrollados, teniendo tasas de éxitos en muchos casos superiores al 80% (NICE. National Institute of clinical excellence. 2007 Uk), recomendándose por encima de la medicación tradicional.(Pincha aquí) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eficacia de los tratamientos antidepresivos. ¿Son eficaces? Tu Psicólogo Online		</title>
		<link>https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eficacia de los tratamientos antidepresivos. ¿Son eficaces? Tu Psicólogo Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 08:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tupsicologoonline.com/?p=542#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La explicación a este hallazgo no podía ser atribuible a un efecto diferencial de la acción de los antidepresivos, sino a alguna característica compartida por todas estas sustancias empleadas. Esta característica compartida es que todos los fármacos mencionados anteriormente producen efectos secundarios como Sequedad de boca, taquicardias&#8230;lo que sirve de confirmación para el paciente de que está recibiendo un verdadero tratamiento (aunque no le cure) y no un placebo, que les hace informar de mejorías en sus síntomas de depresión. Esto significa que la mejoría en los síntomas de depresión se debe más a las expectativas del paciente sobre la eficacia del fármaco, avalada por los efectos secundarios que sufre, que a los efectos terapéuticos de fármaco.(Pincha aquí) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La explicación a este hallazgo no podía ser atribuible a un efecto diferencial de la acción de los antidepresivos, sino a alguna característica compartida por todas estas sustancias empleadas. Esta característica compartida es que todos los fármacos mencionados anteriormente producen efectos secundarios como Sequedad de boca, taquicardias&#8230;lo que sirve de confirmación para el paciente de que está recibiendo un verdadero tratamiento (aunque no le cure) y no un placebo, que les hace informar de mejorías en sus síntomas de depresión. Esto significa que la mejoría en los síntomas de depresión se debe más a las expectativas del paciente sobre la eficacia del fármaco, avalada por los efectos secundarios que sufre, que a los efectos terapéuticos de fármaco.(Pincha aquí) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La psicoterapia reduce el consumo de psicofármacos Tu Psicólogo Online		</title>
		<link>https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/#comment-393</link>

		<dc:creator><![CDATA[La psicoterapia reduce el consumo de psicofármacos Tu Psicólogo Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tupsicologoonline.com/?p=542#comment-393</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de práctica clínica desaconsejan el uso de  psicofármacos para los desordenes emocionales, (pincha aquí)  , en España, su consumo sigue  creciendo, llegando a ser en 2014  2,7 veces superior al resto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de práctica clínica desaconsejan el uso de  psicofármacos para los desordenes emocionales, (pincha aquí)  , en España, su consumo sigue  creciendo, llegando a ser en 2014  2,7 veces superior al resto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La dificultad para el acceso a terapias psicológicas dispara el uso de psicofármacos - Tu Psicólogo Online Tu Psicólogo Online		</title>
		<link>https://www.tupsicologoonline.com/espana-trata-mal-la-salud-mental/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[La dificultad para el acceso a terapias psicológicas dispara el uso de psicofármacos - Tu Psicólogo Online Tu Psicólogo Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 11:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tupsicologoonline.com/?p=542#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de práctica clínica desaconsejan el uso de  psicofármacos para los desordenes emocionales, (pincha aquí)  , en España, su consumo sigue  creciendo, llegando a ser en 2014  2,7 veces superior al resto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de práctica clínica desaconsejan el uso de  psicofármacos para los desordenes emocionales, (pincha aquí)  , en España, su consumo sigue  creciendo, llegando a ser en 2014  2,7 veces superior al resto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
